Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 12 mois | 11 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | scooter 125-GT | 7549 | 7181 | 368 |
| 2 | X8 | Piaggio | scooter 125-GT | 6321 | 6054 | 267 |
| 3 | Satelis | Peugeot | scooter 125-GT | 5756 | 5499 | 257 |
| 4 | Burgman 125 | Suzuki | scooter 125-GT | 5122 | 4905 | 217 |
| 5 | Majesty 125 | Yamaha | scooter 125-GT | 4943 | 4364 | 579 |
| 6 | Pantheon | Honda | scooter 125-GT | 4535 | 4323 | 212 |
| 7 | X9 | Piaggio | scooter 125-GT | 3996 | 3682 | 314 |
| 8 | T-Max | Yamaha | maxiscooter | 3181 | 3078 | 103 |
| 9 | Sky-cruiser | MBK | scooter 125-GT | 2554 | 2490 | 64 |
| 10 | LX | Piaggio | scooter 125 urbain | 2239 | 2144 | 95 |
| 11 | Grand Dink | Kymco | scooter 125-GT | 1815 | 1751 | 64 |
| 12 | Granturismo | Piaggio | scooter 125 urbain | 1794 | 1768 | 26 |
| 13 | Skyliner | MBK | scooter 125-GT | 1701 | 1647 | 54 |
| 14 | YY100 | Jonway | scooter 125 urbain | 1552 | 1542 | 10 |
| Atlantic 125 | Aprilia | scooter 125-GT | 1503 | 1444 | 59 | |
| S2 | Daelim | scooter 125-GT | 1401 | 1363 | 38 | |
| Cygnus-X | Yamaha | scooter 125 urbain | 1388 | 1337 | 51 | |
| Liberty | Piaggio | scooter 125 urbain | 1370 | 1287 | 83 | |
| Lead | Honda | scooter 100 urbain | 1350 | 1176 | 174 | |
| PX 125 | Piaggio | scooter 125 urbain | 1302 | 1239 | 63 | |
| AN 400 | Suzuki | maxiscooter | 1166 | 1126 | 40 | |
| Burgman 650 | Suzuki | maxiscooter | 1100 | 1061 | 39 | |
| Flame-X | MBK | scooter 125 urbain | 1093 | 1058 | 35 | |
| 2004 | 2005 | |||||
| 55365 | Scooter | 85 426 | 80 521 | 63 029 | ||
| 183811 | MARCHÉ TOTAL | 229364 | 216318 | 196618 | ||
| 30,12% | PART DE MARCHÉ | 37,24% | 37,22% | 32,06% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

