Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2006 / 12

Rang Marque Modéle Volume %
Total 229 364 100,0
1 YAMAHA YP125R (X-Max) Scooter 7 549 3,3
2 YAMAHA YBR125 Moto 6 597 2,9
3 KAWASAKI Z750 Moto 6 481 2,8
4 PIAGGIO X8 125 Scooter 6 321 2,8
5 YAMAHA FAZER 600 Moto 5 915 2,6
6 PEUGEOT SATELIS 125 Scooter 5 756 2,5
7 KAWASAKI ER-6 Moto 5 692 2,5
8 SUZUKI GSF650 Moto 5 602 2,4
9 HONDA XL125V Moto 5 241 2,3
10 SUZUKI UH125 (Burgman) Scooter 5 122 2,2
11 YAMAHA YP125 (majesty) Scooter 4 943 2,2
12 HONDA PANTHEON Scooter 4 535 2,0
13 SUZUKI GSR600 Moto 4 014 1,8
14 PIAGGIO X9 125 Scooter 3 996 1,7
15 HONDA CB600F Moto 3 481 1,5
16 YAMAHA XP500 (T-Max) Scooter 3 181 1,4
17 YAMAHA FZ1 Moto 3 156 1,4
18 YAMAHA DT125 Moto 2 657 1,2
19 YAMAHA XT125X Moto 2 644 1,2
20 HONDA CBR125R Moto 2 595 1,1
21 MBK SKY-CRUISER Scooter 2 554 1,1
22 PIAGGIO LX 125 Scooter 2 239 1,0
23 B.M.W. R1200RT Moto 1 972 0,9
24 KYMCO DINK 125 Scooter 1 815 0,8
25 PIAGGIO GDTOUR125 Scooter 1 794 0,8
26 YAMAHA FJR1300A Moto 1 775 0,8
27 MBK SKYLINER 125 Scooter 1 701 0,7
28 HONDA NT700VA Moto 1 646 0,7
29 YAMAHA YZFR6 Moto 1 600 0,7
30 JONWAY YY100 Scooter 1 552 0,7
31 HONDA CBF1000AB Moto 1 506 0,7
32 APRILIA ATLANTIC 125 Scooter 1 503 0,7
33 SUZUKI SV650 Moto 1 499 0,7
34 SUZUKI SV650S Moto 1 448 0,6
35 SUZUKI DL650 Moto 1 430 0,6
36 DAELIM S2 Scooter 1 401 0,6
37 YAMAHA XC125F (Cygnus) Scooter 1 388 0,6
38 PIAGGIO LIBERTY 125 Scooter 1 370 0,6
39 SUZUKI GSXR1000 Moto 1 368 0,6
40 B.M.W. R1200GS Moto 1 360 0,6
41 HONDA LEAD100 Scooter 1 350 0,6
42 PIAGGIO PX125 Scooter 1 302 0,6
43 HONDA XR125L Moto 1 271 0,6
44 YAMAHA YZFR1 Moto 1 248 0,5
45 SUZUKI RV125 (VanVan) Moto 1 205 0,5
46 SUZUKI AN400 (burgman) Scooter 1 166 0,5
47 KAWASAKI Z1000 Moto 1 122 0,5
48 SUZUKI AN650 (Burgman) Scooter 1 100 0,5
49 MBK FLAME 125 Scooter 1 093 0,5
50 SUZUKI GSF1200S Moto 1 089 0,5
Occasions scooter
Vidéo scooter
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
129 visiteurs actuellement sur le site.