Statistiques
| Rang | Marques | 125 | Maxi | 2005 | Part marché | Prog 2005/2004 |
| 1 | PIAGGIO | 19073 | 1458 | 20531 | 32,53% | 5,39% |
| 2 | YAMAHA | 8643 | 3277 | 11920 | 18,88% | 13,45% |
| 3 | HONDA | 6231 | 431 | 6662 | 10,55% | -3,55% |
| 4 | SUZUKI | 3573 | 2071 | 5644 | 8,94% | 31,29% |
| 5 | MBK | 3844 | 39 | 3883 | 6,15% | 11,36% |
| 6 | PEUGEOT | 3535 | 31 | 3566 | 5,65% | -6,01% |
| 7 | APRILIA | 2827 | 530 | 3357 | 5,32% | 53,92% |
| 8 | KYMCO | 2479 | 348 | 2827 | 4,48% | 44,31% |
| 9 | SYM | 1059 | 45 | 1104 | 1,75% | 93,35% |
| 10 | DAELIM | 653 | 21 | 674 | 1,07% | 1196,15% |
| 11 | CF MOTO | 640 | 640 | 1,01% | 377,61% | |
| 12 | Baotian | 292 | 292 | 0,46% | - | |
| 13 | QINGQI | 280 | 13 | 293 | 0,46% | 651,28% |
| 14 | GILERA | 122 | 160 | 282 | 0,45% | -26,75% |
| 15 | Giantco | 181 | 181 | 0,29% | - | |
| 16 | MALAGUTI | 120 | 36 | 156 | 0,25% | -4,29% |
| 17 | Linhai | 134 | 19 | 153 | 0,24% | 1430,00% |
| 18 | PGO | 127 | 1 | 128 | 0,20% | 5,79% |
| 19 | LML | 115 | 3 | 118 | 0,19% | 22,92% |
| 19 | Zhong Yu | 118 | 118 | 0,19% | -14,49% | |
| 21 | CH Racing | 102 | 102 | 0,16% | - | |
| 22 | Zongshen | 86 | 86 | 0,14% | -33,33% | |
| 23 | DERBI | 70 | 70 | 0,11% | -62,37% | |
| 24 | Lifan | 49 | 49 | 0,08% | - | |
| 25 | Moto Zeta | 49 | 1 | 50 | 0,08% | - |
| 26 | CPI | 38 | 4 | 42 | 0,07% | -12,50% |
| 27 | Jialing | 38 | 38 | 0,06% | -39,68% | |
| 27 | Yiying | 38 | 38 | 0,06% | - | |
| 29 | Jincheng | 36 | 36 | 0,06% | - | |
| 30 | RENAULT | 22 | 2 | 24 | 0,04% | -93,60% |
| BMW | 20 | 1 | 21 | 0,03% | -75,29% | |
| FYM | 22 | 22 | 0,03% | - | ||
| ADLY | 11 | 11 | 0,02% | - | ||
| HYOSUNG | 11 | 11 | 0,02% | -82,26% | ||
| TGB | 11 | 11 | 0,02% | 22,22% | ||
| CHULAN | 5 | 5 | 0,01% | -84,38% | ||
| Bajaj | 3 | 3 | 0,00% | - | ||
| Benelli | 3 | 3 | 0,00% | -75,00% | ||
| BETA | 3 | 3 | 0,00% | -62,50% | ||
| Italjet | 3 | 3 | 0,00% | -78,57% | ||
| She Lung | 3 | 3 | 0,00% | - | ||
| Sokudo | 1 | 1 | 0,00% | - | ||
| TOTAL Scooter | 54 670 | 8 491 | 63 123 | 14,02% | ||
| TOTAL Immat 2 R | 196 618 | 6,97% | ||||
| % scooter | 32,1 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

