Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2006 / 11

Rang Marque Modèles Catégorie Volume %
Total 216 318 100
1 YAMAHA YP125R (X-Max) Scooter 7 181 3,3
2 KAWASAKI Z750 Moto 6 330 2,9
3 PIAGGIO X8 125 Scooter 6 054 2,8
4 YAMAHA YBR125 Moto 5 866 2,7
5 SUZUKI GSF650 Moto 5 437 2,5
6 KAWASAKI ER-6 Moto 5 384 2,5
7 YAMAHA FAZER 600 Moto 5 358 2,5
8 SUZUKI UH125 (Burgman) Scooter 4 905 2,3
9 HONDA XL125V Moto 4 846 2,2
10 PEUGEOT SATELIS 125 Scooter 4 628 2,1
11 YAMAHA YP125 (majesty) Scooter 4 364 2
12 HONDA PANTHEON Scooter 4 323 2
13 SUZUKI GSR600 Moto 3 810 1,8
14 PIAGGIO X9 125 Scooter 3 682 1,7
15 HONDA CB600F Moto 3 242 1,5
16 YAMAHA XP500 (T-Max) Scooter 3 078 1,4
17 YAMAHA FZ1 Moto 3 071 1,4
18 HONDA CBR125R Moto 2 505 1,2
19 MBK SKY-CRUISER Scooter 2 490 1,2
20 YAMAHA XT125X Moto 2 360 1,1
21 YAMAHA DT125 Moto 2 249 1
22 PIAGGIO LX 125 Scooter 2 144 1
23 B.M.W. R1200RT Moto 1 896 0,9
24 PIAGGIO GDTOUR125 Scooter 1 768 0,8
25 YAMAHA FJR1300A Moto 1 753 0,8
26 KYMCO DINK 125 Scooter 1 751 0,8
27 MBK SKYLINER 125 Scooter 1 647 0,8
28 HONDA NT700VA Moto 1 590 0,7
29 YAMAHA YZFR6 Moto 1 575 0,7
30 JONWAY YY100 Scooter 1 542 0,7
31 HONDA CBF1000AB Moto 1 457 0,7
32 APRILIA ATLANTIC 125 Scooter 1 444 0,7
33 SUZUKI SV650 Moto 1 435 0,7
34 SUZUKI SV650S Moto 1 389 0,6
35 SUZUKI DL650 Moto 1 364 0,6
36 DAELIM S2 Scooter 1 353 0,6
37 YAMAHA XC125F (Cygnus) Scooter 1 337 0,6
38 SUZUKI GSXR1000 Moto 1 334 0,6
39 B.M.W. R1200GS Moto 1 307 0,6
40 PIAGGIO LIBERTY 125 Scooter 1 287 0,6
41 PIAGGIO PX125 Scooter 1 239 0,6
42 YAMAHA YZFR1 Moto 1 220 0,6
43 HONDA XR125L Moto 1 203 0,6
44 HONDA LEAD100 Scooter 1 176 0,5
45 SUZUKI RV125 (VanVan) Moto 1 175 0,5
46 SUZUKI AN400 (burgman) Scooter 1 126 0,5
47 TRIUMPH SPEED TRI Moto 1 062 0,5
48 SUZUKI AN650 (Burgman) Scooter 1 061 0,5
49 MBK FLAME 125 Scooter 1 058 0,5
50 SYM GTS 125 Scooter 1 040 0,5
Occasions scooter
Vidéo scooter
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
94 visiteurs actuellement sur le site.