Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 11 mois | 10 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | scooter 125-GT | 7181 | 6673 | 508 |
| 2 | X8 | Piaggio | scooter 125-GT | 6054 | 5802 | 252 |
| 3 | Satelis | Peugeot | scooter 125-GT | 5499 | 5081 | 418 |
| 4 | Burgman 125 | Suzuki | scooter 125-GT | 4905 | 4714 | 191 |
| 5 | Majesty 125 | Yamaha | scooter 125-GT | 4364 | 4063 | 301 |
| 6 | Pantheon | Honda | scooter 125-GT | 4323 | 3962 | 361 |
| 7 | X9 | Piaggio | scooter 125-GT | 3682 | 3369 | 313 |
| 8 | T-Max | Yamaha | scooter 500 Sport | 3078 | 2926 | 152 |
| 9 | Sky-cruiser | MBK | scooter 125-GT | 2490 | 2378 | 112 |
| 10 | LX | Piaggio | scooter 125 urbain | 2144 | 1994 | 150 |
| 11 | Granturismo | Piaggio | scooter 125 urbain | 1768 | 1729 | 39 |
| 12 | Grand Dink | Kymco | scooter 125-GT | 1751 | 1657 | 94 |
| 13 | Skyliner | MBK | scooter 125-GT | 1647 | 1558 | 89 |
| 14 | YY100 | Jonway | scooter 125 urbain | 1542 | 1521 | 21 |
| Atlantic 125 | Aprilia | scooter 125-GT | 1444 | 1355 | 89 | |
| S2 | Daelim | scooter 125-GT | 1363 | 1247 | 116 | |
| Cygnus-X | Yamaha | scooter 125 urbain | 1337 | 1269 | 68 | |
| Liberty | Piaggio | scooter 125 urbain | 1287 | 825 | 462 | |
| PX 125 | Piaggio | scooter 125 urbain | 1239 | 1146 | 93 | |
| Lead | Honda | scooter 100 urbain | 1176 | 1046 | 130 | |
| AN 400 | Suzuki | scooter 400 GT | 1126 | 1061 | 65 | |
| Burgman 650 | Suzuki | maxiscooter | 1061 | 976 | 85 | |
| Flame-X | MBK | scooter 125 urbain | 1058 | 1008 | 50 | |
| GTS 125 | Sym | scooter 125-GT | 1040 | 965 | 75 | |
| 2004 | 2005 | |||||
| 55365 | Scooter | 80 521 | 74 552 | 63 029 | ||
| 183811 | MARCHÉ TOTAL | 216318 | 201213 | 196618 | ||
| 30,12% | PART DE MARCHÉ | 37,22% | 37,05% | 32,06% | ||
| 32,06% | ||||||
| 32,06% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

