Statistiques
| Rang | Marques | 125 | Maxi | 2004 | Part marché | |
| PIAGGIO | 17936 | 1545 | 19481 | 35,19% | ||
| YAMAHA | 7580 | 2927 | 10507 | 18,98% | ||
| HONDA | 6592 | 315 | 6907 | 12,48% | ||
| SUZUKI | 2614 | 1685 | 4299 | 7,77% | ||
| PEUGEOT | 3776 | 18 | 3794 | 6,85% | ||
| MBK | 3435 | 52 | 3487 | 6,30% | ||
| APRILIA | 2033 | 148 | 2181 | 3,94% | ||
| KYMCO | 1877 | 82 | 1959 | 3,54% | ||
| SYM | 571 | 571 | 1,03% | |||
| GILERA | 102 | 283 | 385 | 0,70% | ||
| RENAULT | 356 | 19 | 375 | 0,68% | ||
| DERBI | 186 | 186 | 0,34% | |||
| MALAGUTI | 146 | 17 | 163 | 0,29% | ||
| Zhong Yu | 138 | 138 | 0,25% | |||
| CF MOTO | 134 | 134 | 0,24% | |||
| Zongshen | 129 | 129 | 0,23% | |||
| PGO | 120 | 1 | 121 | 0,22% | ||
| LML | 93 | 3 | 96 | 0,17% | ||
| BMW | 83 | 2 | 85 | 0,15% | ||
| Jialing | 63 | 63 | 0,11% | |||
| HYOSUNG | 62 | 62 | 0,11% | |||
| DAELIM | 52 | 52 | 0,09% | |||
| CPI | 48 | 48 | 0,09% | |||
| QINGQI | 39 | 39 | 0,07% | |||
| CHULAN | 32 | 32 | 0,06% | |||
| Italjet | 14 | 14 | 0,03% | |||
| Benelli | 11 | 1 | 12 | 0,02% | ||
| Linhai | 10 | 10 | 0,02% | |||
| TGB | 9 | 9 | 0,02% | |||
| BETA | 8 | 8 | 0,01% | |||
| Autres | 15 | 15 | 0,03% | |||
| TOTAL Scooter | 48264 | 7098 | 55 362 | |||
| TOTAL Immat 2 R | 183 811 | |||||
| % scooter | 30,12 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

