Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2005

Rang Modele cyl marque 2005
1 Majesty 125 Yamaha 7183
2 X8 125 Piaggio 7035
3 X9 125 Piaggio 4989
4 Burgman 125 Suzuki 3566
5 Pantheon 4T 125 Honda 3016
6 Skyliner 125 Mbk 2801
7 Elystar 125 Peugeot 2114
8 Grand Dink 125 Kymco 1976
9 Vespa GT 125 Piaggio 1771
10 Lead 100 Honda 1638
11 LX 125 Piaggio 1628
12 Cygnus-X 125 Yamaha 1428
13 Atlantic 125 Aprilia 1335
14 PX 125 Piaggio 1164
15 Liberty 125 Piaggio 1011
16 Flame-X 125 Mbk 992
17 Fly 125 Piaggio 794
18 SH 125 Honda 750
19 S2 125 Daelim 595
20 Scarabeo 125 Aprilia 582
21 Dylan 125 Honda 477
22 GTS 125 Sym 472
23 E-Jet 125 CF Moto 436
24 Vivacity 100 Peugeot 433
25 Beverly 125 Piaggio 426
26 Joyride 125 Sym 418
27 Sportcity 125 Aprilia 416
28 Movie/vivio 125 Kymco 402
29 Looxor 125 Peugeot 397
30 ANF Innova 125 Honda 344
31 BT 125T 125 Baotian 292
32 Jet Force 125 Peugeot 285
33 Scarabeo 100 Aprilia 225
34 ET4 125 Piaggio 205
35 E-Charm 125 CF Moto 204
36 QM125L 125 Qingqi 204
37 Royale 125 Giantco 181
38 Leonardo 125 Aprilia 149
39 Monach 125 Linhai 134
40 Looxor 100 Peugeot 130
41 Runner VX 125 Gilera 122
42 Ligero 125 PGO 121
43 Habana/ Mojito 125 Aprilia 120
44 DLX 125 LML 115
45 HD 125 Sym 113
46 Madison 125 Malaguti 112
47 ZY125 T2 (UB) 125 Zhong YU 110
48 Elyseo 125 Peugeot 96
49 People 125 Kymco 83
50 QM125T 125 Qingqi 76
51 CityZer 125 Zongshen 65
52 Boulevard 125 Derbi 61
53 Speedfight 100 Peugeot 61
54 NS/Otello 125 Daelim 58
55 LT125A 125 Lifan 49
56 Rally 125 Moto Zeta 49
57 Hussar 125 CPI 38
58 Speedeyes 125 Jialing 38
59 YY125T 125 Yiying 38
60 Jincheng 125 Eupolo 36
Autres 412
Total 54571
Augmentation 13,06%
Occasions scooter
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
118 visiteurs actuellement sur le site.