Statistiques
| Clas. | Modèle | Cyl | Marque | 2000 |
| 1 | AN | 400 | Suzuki | 801 |
| 2 | Majesty | 250 | Yamaha | 396 |
| 3 | X9 | 250 | Piaggio | 267 |
| 4 | PX | 200 | Piaggio | 148 |
| 5 | FES Foresight | 250 | Honda | 110 |
| 6 | Leonardo | 250 | Aprilia | 76 |
| 7 | Runner | 180 | Gilera | 45 |
| 7 | LX | 180 | Piaggio | 45 |
| 9 | SuperLX | 180 | Piaggio | 34 |
| 10 | F18 | 200/150 | Malaguti | 19 |
| 10 | Madison | 250/200 | Malaguti | 19 |
| 12 | Elyséo | 150 | Peugeot | 14 |
| 13 | GT | 250 | Piaggio | 11 |
| 14 | AN | 250 | Suzuki | 10 |
| 14 | Leonardo | 150 | Aprilia | 10 |
| Autre | 7 | |||
| augmentation | 3,29% | |||
| Total | 2012 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

